煤泥烘干机根据工作原理属于转筒式或者叫回转式滚筒烘干机设备,是矿山设备厂家红星机器生产的一种非常成熟的烘干干燥设备,适于烘干煤矿工业的煤泥、污泥、金属和非金 属矿的磁、重、浮精矿及水泥工业的粘土等多个行业。
筒径×筒长:Φ1.2×8.0m-Φ3.6×28m
生产能力:1.9-76.0t/h
总重量:9-135t
应用领域:用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。
该机主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成。我厂煤泥烘干机采用新型扬料板装置,具有导向、均流、扬料等多项功能,能使物料在煤泥烘干机径向截面全面均布,料幕成为薄、均、全的状态,完全接触热气流,达到充分利用热能的目的。
煤泥本身具有高湿、高粘结性,在干燥过程中湿煤泥经由带式输送机进入煤泥打散设备,经过快速打散的块状煤泥进入呈负压的干燥机后分以下几个工作区:一是导料区,湿煤泥进入此区与高温负压热风接触后被迅速蒸发出大量水分,煤泥在大导角的抄板抄动下,形不成粘结便被导入下一个工作区;二是清理区,湿煤泥在此区被抄板抄起形成料幕状态,物料落下时易形成粘结滚筒壁现象,在此区由于设备设计有清扫装置,清扫装置可以快速清理掉粘结筒壁的煤泥,在这个过程中,清扫装置对于物料团球结块也起破碎作用,从而增加了热交换面积,提高传热传质的效率,提高了干燥速率;三是倾斜扬料板区,此区是低温干燥区,煤泥在此区已呈低水分松散状态,此区已不具有粘结现象,经过热交换后成品达到所要求的水分要求,运动进入后的出料区;四是出料区,煤泥烘干机主机滚筒在此区不设抄板,物料在此区滚动滑行至排料口,完成整个干燥过程。
规格(m) (直径×长度) |
筒体容积 (m³) |
生产能力 (t/h) |
安装斜度 (%) |
最高进气温度 (℃) |
主电动机 (kw) |
总重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
间接传热烘干机
筒径×筒长 项目 | 外筒内径(mm) | 内筒内径(mm) | 筒体长度(m) | 筒体容积(m³) | 筒体斜度 | 扬料板型式 | 最高进气温度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升举式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升举式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升举式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
红星机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !
如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题,可随时拨打我公司销售热线 0371-66699999,您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!