配置灵活
优质的产品是我们的核心竞争力
High quality products are our core competitiveness
“垃圾是放错地方的资源”,生活中我们常常这样说,只是生活中人们总是说的多做的少,因为垃圾变成资源往往要经过比较复杂的改造,其再利用的效果也未必令人满意。但是建筑垃圾经过合适的处理,其再利用的经济价值与社会效应简直物超所值!
商品混凝土
环保砖生产
再生沥青栓
堆山造景、回填
高温熔化、路基垫层
砌块、填料
建筑垃圾有其自身的特点:材料多样,混杂堆放,硬度不一,还有较为重要的一点,分布分散,不便统一处理。要想从建筑垃圾中提取财富,需要破碎筛选等一系列步骤,并且由于建筑垃圾分布在不同的地方,破碎筛选等作业可以移动式进行。那么到哪找这些建筑垃圾处理设备呢?
一体化整套机组、机动性灵活、降低物料运输费用、作业直接有效、适应性强.
变三级破碎为单段破碎、工艺流程简化
破碎产品粒度小于10mm以下的占80%以上,而传统的建筑垃圾处理设备只能达到40%
耐磨件超长使用寿命,检修频次大大减少
红星机器生产的移动式建筑垃圾处理站,采用多级组合模式,由颚式破碎机、反击式破碎机、圆锥破碎机、振动筛分设备输送带等组合而成。移动式站点的行走方式有履带式和轮胎式两种,可以根据经常作业的路面做不同选择。
移动式破碎站对建筑垃圾进行破碎后,废弃物经分拣、剔除后粉碎,大多可以作为再生资源重新利用,比如废钢筋、废铁丝、废电线和各种废钢配件等金属,经分拣、集中、重新回炉后,可以再加工各种规格的钢材;废竹木材则可以用于制造人造木材;砖、石、混凝土等废料经粉碎后,可以代砂,用于砌筑砂浆、抹灰砂浆、打混凝土垫层等,还可以制作砌块、铺道砖、花格砖等建材制品。
用户选择与我们合作,畅销全球
轮胎鄂破移动破碎站
型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
微信扫一扫,一键拨打电话
微信扫码或搜索“红星机器”公众号
微信扫码或搜索“红星机器”小程序
打开抖音扫一扫