优质的产品是我们的核心竞争力
High quality products are our core competitiveness
PPC型气箱脉冲袋式收尘器广泛适用于建材、水泥、冶金、机械、化工和耐火材料行业,特别适用于水泥厂的破碎、包装、库顶、孰料冷却机和各种磨机等收尘系统(或除尘系统),适用性较强。
采用了先进的密封措施,漏风系数小于2﹪。其清灰方式有效,延长滤袋的使用寿命
可根据现场工艺的实际情况,灵活设计在线或离线的效能高率均匀清灰系统,克服传统清灰方法的不足
气箱脉冲袋式收尘器的除尘效率可达99.9以上,粉尘排放可控制在30mg/Nm3以下;并且可处理100g/Nm3以下的高浓度粉尘
气箱脉冲袋式收尘器的关键部位质量非常可靠、自动化程度高,工作稳定、日常维护管理也比较简便
含尘气体从收尘器进出风箱体中的进风口进入,经斜隔板转向至灰斗,同时气流速度变慢,由于惯性作用,气体中粗颗粉尘落入灰斗,细小尘粒随气流折而向上进入过滤室,粉尘附着于滤袋的外表,净化后的气体透过滤袋进入上部清洁室,由各分室清洁汇集经出风口,由收尘系统的主风机吸出而排入大气。
型号 | 处理风量(m³/h) | 过滤风速(m/min) | 总过滤面积(m²) | 净过滤面积(m²) | 收尘室室数(a) | 滤袋总个数(a) |
ppcs96-4 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 279 | 4 | 384 |
ppcs96-5 | 33400 | 465 | 372 | 5 | 480 | |
ppcs96-6 | 40100 | 557 | 465 | 6 | 576 | |
ppcs96-7 | 46800 | 650 | 557 | 7 | 672 | |
ppcs96-8 | 53510 | 744 | 650 | 8 | 768 | |
ppcs96-9 | 60100 | 838 | 744 | 9 | 864 | |
ppcs96-2×5 | 66900 | 929 | 936 | 10 | 960 | |
ppcs96-2×6 | 80700 | 1121 | 1028 | 12 | 1150 | |
ppcs96-2×7 | 94100 | 1308 | 1215 | 14 | 1344 | |
ppcs96-2×8 | 107600 | 1494 | 1401 | 16 | 1536 | |
ppcs96-2×9 | 121000 | 1681 | 1588 | 18 | 1728 | |
ppcs96-2×10 | 134500 | 1868 | 1775 | 20 | 1920 | |
ppcs32-3 | 6900 | 93 | 62 | 3 | 96 | |
ppcs32-4 | 8930 | 124 | 93 | 4 | 128 | |
ppcs32-5 | 11160 | 155 | 124 | 5 | 160 | |
ppcs32-6 | 13390 | 186 | 155 | 6 | 192 | |
ppcs64-4 | 17300 | 248 | 186 | 4 | 256 | |
ppcs64-5 | 22300 | 310 | 248 | 5 | 320 | |
ppcs64-6 | 26700 | 372 | 310 | 6 | 384 | |
ppcs64-7 | 31200 | 434 | 372 | 7 | 448 | |
ppcs64-8 | 35700 | 496 | 434 | 8 | 512 |
微信扫一扫,一键拨打电话
微信扫码或搜索“红星机器”公众号
微信扫码或搜索“红星机器”小程序
打开抖音扫一扫