转场灵活
优质的产品是我们的核心竞争力
High quality products are our core competitiveness
Wotetrack移动反击式破碎设备适用于中软硬度的天然石料的加工以及材料再生应用。Wotetrack如果仅考虑破碎产量,设备性能无疑令人印象深刻。当今,设备还可满足成本、环境影响、完好率及通用性等诸多方面的要求,关键的是,成品质量也得到保证。
各类天然石料的破碎(石灰石、河砾石、花岗岩、玄武岩等)建筑废弃物(瓦砾、道路混凝土、钢筋混凝土)煤矿及金属矿等行业的破碎。
机型参数 | WT1110/S | WT1213/S | WT1316 | |
喂料装置 | 最大喂料尺寸(mm) | 400 | 500 | 600 |
喂料高度(mm) | 3900 | 4300 | 4400 | |
料仓容积(m³) | 5 | 7 | 8 | |
振动喂料机 | 宽×长(mm) | 950×3800 | 1160×4200 | 1160×4200 |
侧皮带机 | 宽×长(mm) | 500×4000 | 650×4000 | 650×4000 |
卸料高度(mm) | 2200 | 2400 | 2400 | |
破碎主机 | 型号 | CI1110M | CI1213M | CI1316 |
进料口尺寸(mm) | 1020×820 | 1320×880 | 1540×980 | |
重量(t) | 9.5 | 13 | 16 | |
转子尺寸(mm) | Φ 1100×1000 | Φ 1200×1300 | Φ 1300×1500 | |
驱动方式 | 液压V带 | 直联驱动 | 直联驱动 | |
振动卸料槽 | 宽×长(mm) | 1200×2030 | 1500×2370 | 1600×2500 |
主皮带机 | 宽×长(mm) | 1000×8500 | 1200×9000 | 1200×9500 |
卸料高度(mm) | 3300 | 3500 | 3600 | |
筛分系统 | 型式 | 单层振动筛分机 | 单层振动筛分机 | |
筛面尺寸(mm) | 1500×3000 | 1500×3600 | ||
返料皮带机尺寸(mm) | 500×8000 | 500×8000 | ||
细料皮带机尺寸(mm) | 1200×5000 | 1200×5500 | ||
细料皮带机卸料高度(mm) | 3000 | 3200 | ||
动力总成 | 破碎机驱动理念 | 柴油机-液压驱动 | 柴油机-直联驱动 | 柴油机-直联驱动 |
发动机 | 康明斯264kW | 康明斯335kW | 康明斯391kW | |
运输外形尺寸 | 长度(mm) | 16500 | 17000 | 15000 |
宽度(mm) | 3400 | 3460 | 3300 | |
高度(mm) | 3600 | 3700 | 3800 | |
重量(t) | 35/42 | 46/55 | 52 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
微信扫一扫,一键拨打电话
微信扫码或搜索“红星机器”公众号
微信扫码或搜索“红星机器”小程序
打开抖音扫一扫